•  
      中文 English
  • 联系我们 应用场景 产品中心 关于我们 首页

    产品中心

  • SMD贴片功率电感器
  • 大电流贴片电感器
  • 扁线大电流电感器
  • 共模功率电感
    • EDRA5028

      EDRA5028
    • 首页 > 产品中心 > SMD贴片功率电感器 > EDRA 贴片功率电感

    EDRA5028

    EDRA5028:
    Inductance Range:1.0μH~1800μH
    Temperature Range:-40℃~+105℃

    DIMENSIONS(mm):

    RoHS Compliant(SGS Certified Result)
    Pb Cd Cr+6 PBBs PBDEs
     <1000ppm  ND ND  ND  ND 

    FEATURES:

    ★Quantity / Reel: 2500pcs
    ★Small products, Octagonal 5.0mm, Height 2.7mm Typ.
    ★The use of carrier tape package for SMT reflow soldering process
    ★Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/
    PDA/MP3 & MP4 player/Digital camera/DVD etc.
    ★Design to customer requirement

    Electrical Characteristics:
    Part Number Test Condition Inductance (μH) Tolerance (%) D.C.R(mΩ) Max. Rated Current(A)
    EDRA5028-1R0M 100KHz/0.3V 1.0 ±20 15 4.00
    EDRA5028-1R2M 100KHz/0.3V 1.2 ±20 22 3.80
    EDRA5028-1R5M 100KHz/0.3V 1.5 ±20 22 3.80
    EDRA5028-2R2M 100KHz/0.3V 2.2 ±20 29 2.41
    EDRA5028-3R3M 100KHz/0.3V 3.3 ±20 34 2.36
    EDRA5028-4R7M 100KHz/0.3V 4.7 ±20 45 1.87
    EDRA5028-5R6M 100KHz/0.3V 5.6 ±20 52 1.60
    EDRA5028-6R8M 100KHz/0.3V 6.8 ±20 68 1.51
    EDRA5028-8R2M 100KHz/0.3V 8.2 ±20 75 1.40
    EDRA5028-100M 1KHz/0.3V 10 ±20 90 1.33
    EDRA5028-150M 1KHz/0.3V 15 ±20 142 1.05
    EDRA5028-220M 1KHz/0.3V 22 ±20 208 0.86
    EDRA5028-270M 1KHz/0.3V 27 ±20 238 0.80
    EDRA5028-330M 1KHz/0.3V 33 ±20 257 0.72
    EDRA5028-390M 1KHz/0.3V 39 ±20 320 0.65
    EDRA5028-470M 1KHz/0.3V 47 ±20 352 0.62
    EDRA5028-560M 1KHz/0.3V 56 ±20 500 0.62
    EDRA5028-680M 1KHz/0.3V 68 ±20 525 0.51
    EDRA5028-820M 1KHz/0.3V 82 ±20 730 0.50
    EDRA5028-101M 1KHz/0.3V 100 ±20 801 0.43
    EDRA5028-151M 1KHz/0.3V 150 ±20 1100 0.26
    EDRA5028-221M 1KHz/0.3V 220 ±20 1530 0.20
    EDRA5028-271M 1KHz/0.3V 270 ±20 1960 0.19
    EDRA5028-331M 1KHz/0.3V 330 ±20 2030 0.19
    EDRA5028-471M 1KHz/0.3V 470 ±20 3500 0.15
    EDRA5028-102M 1KHz/0.3V 1000 ±20 8040 0.10
    EDRA5028-122M 1KHz/0.3V 1200 ±20 9100 0.09
    EDRA5028-152M 1KHz/0.3V 1500 ±20 13800 0.08
    EDRA5028-182M 1KHz/0.3V 1800 ±20 15000 0.07
    1、Inductance is measured with a LCR meter:HP4284A & 3532-50 or equivalent. 
    2、D.C .R is measured with a Digital Multimeter TH2512B or equivalent.
    3、Rated Current:The rated current is the current at which the inductance decreases by 25% from the initial value or the temperature rise is △T=40℃ ,whichever is smaller(Ta=20℃).
    版权所有大成电子有限公司 粤ICP备200820010号   粤公网安备 44011502000521号