•  
      中文 English
  • 联系我们 应用场景 产品中心 关于我们 首页

    产品中心

  • SMD贴片功率电感器
  • 大电流贴片电感器
  • 扁线大电流电感器
  • 共模功率电感
    • EDRH127

      EDRH127
    • 首页 > 产品中心 > SMD贴片功率电感器 > EDRH 贴片功率电感

    EDRH127

    EDRH127:
    Inductance Range:1.5μH~1000μH
    Temperature Range:-40℃~+105℃

    DIMENSIONS(mm):

    RoHS Compliant(SGS Certified Result)
    Pb Cd Cr+6 PBBs PBDEs
     <1000ppm  ND ND  ND  ND 

    FEATURES:

    ★Quantity / Reel:500pcs
    ★High current & low DCR, Quadrate12.5mm Max, Height 8.0mm Max.
    ★The use of carrier tape package for SMT reflow soldering process
    ★Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/ PDA /Digital camera/DVD etc.
    ★Design to customer requirement

    Electrical Characteristics:
    Part Number Test Condition Inductance (μH) Tolerance (%) D.C.R(Ω) Max. Rated Current(A)
    EDRH127-1R5M,N 100KHz/0.3V 1.5 ±20,±30 7.0m 9.80
    EDRH127-2R2M,N 100KHz/0.3V 2.2 ±20,±30 11.5m 8.00
    EDRH127-3R3M,N 100KHz/0.3V 3.3 ±20,±30 13.5m 7.50
    EDRH127-4R7M,N 100KHz/0.3V 4.7 ±20,±30 15.8m 6.80
    EDRH127-6R8M,N 100KHz/0.3V 6.8 ±20,±30 19.0m 6.60
    EDRH127-8R2M,N 100KHz/0.3V 8.2 ±20,±30 20.0m 5.60
    EDRH127-100M 1KHz/0.3V 10 ±20 21.6m 5.40
    EDRH127-120M 1KHz/0.3V 12 ±20 24.3m 4.90
    EDRH127-150M 1KHz/0.3V 15 ±20 27.0m 4.50
    EDRH127-180M 1KHz/0.3V 18 ±20 39.2m 3.90
    EDRH127-220M 1KHz/0.3V 22 ±20 43.2m 3.60
    EDRH127-270M 1KHz/0.3V 27 ±20 45.9m 3.40
    EDRH127-330M 1KHz/0.3V 33 ±20 64.8m 3.00
    EDRH127-390M 1KHz/0.3V 39 ±20 72.9m 2.75
    EDRH127-470M 1KHz/0.3V 47 ±20 0.100 2.50
    EDRH127-560M 1KHz/0.3V 56 ±20 0.110 2.35
    EDRH127-680M 1KHz/0.3V 68 ±20 0.140 2.10
    EDRH127-820M 1KHz/0.3V 82 ±20 0.160 1.95
    EDRH127-101M 1KHz/0.3V 100 ±20 0.220 1.70
    EDRH127-121M 1KHz/0.3V 120 ±20 0.250 1.60
    EDRH127-151M 1KHz/0.3V 150 ±20 0.280 1.42
    EDRH127-181M 1KHz/0.3V 180 ±20 0.350 1.30
    EDRH127-221M 1KHz/0.3V 220 ±20 0.390 1.16
    EDRH127-271M 1KHz/0.3V 270 ±20 0.560 1.06
    EDRH127-331M 1KHz/0.3V 330 ±20 0.640 0.95
    EDRH127-391M 1KHz/0.3V 390 ±20 0.700 0.88
    EDRH127-471M 1KHz/0.3V 470 ±20 0.980 0.79
    EDRH127-561M 1KHz/0.3V 560 ±20 1.070 0.73
    EDRH127-681M 1KHz/0.3V 680 ±20 1.460 0.67
    EDRH127-821M 1KHz/0.3V 820 ±20 1.640 0.60
    EDRH127-102M 1KHz/0.3V 1000 ±20 1.820 0.55
    1、Inductance is measured with a LCR meter:HP4284A & 3532-50 or equivalent. 
    2、D.C .R is measured with a Digital Multimeter TH2512B or equivalent.
    3、Rated Current:The rated current is the current at which the inductance decreases by 25% from the initial value or the temperature rise is △T=40℃ ,whichever is smaller(Ta=20℃).
    版权所有大成电子有限公司 粤ICP备200820010号   粤公网安备 44011502000521号