•  
      中文 English
  • 联系我们 应用场景 产品中心 关于我们 首页

    产品中心

  • SMD贴片功率电感器
  • 大电流贴片电感器
  • 扁线大电流电感器
  • 共模功率电感
    • EDRH125

      EDRH125
    • 首页 > 产品中心 > SMD贴片功率电感器 > EDRH 贴片功率电感

    EDRH125

    EDRH125:
    Inductance Range:1.0μH~1000μH
    Temperature Range:-40℃~+105℃

    DIMENSIONS(mm):

    RoHS Compliant(SGS Certified Result)
    Pb Cd Cr+6 PBBs PBDEs
     <1000ppm  ND ND  ND  ND 

    FEATURES:

    ★Quantity / Reel:500pcs
    ★High current & low DCR, Quadrate12.5mm Max, Height 6.0mm Max.
    ★The use of carrier tape package for SMT reflow soldering process
    ★Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/ PDA /Digital camera/DVD etc.
    ★Design to customer requirement

    Electrical Characteristics:
    Part Number Test Condition Inductance (μH) Tolerance (%) D.C.R(Ω) Max. Rated Current(A)
    EDRH125-1R0M,N 100KHz/0.3V 1.0 ±20,±30 10m 9.00
    EDRH125-3R3M,N 100KHz/0.3V 3.3 ±20,±30 18m 7.50
    EDRH125-100M 1KHz/0.3V 10 ±20 25m 4.00
    EDRH125-120M 1KHz/0.3V 12 ±20 27m 3.50
    EDRH125-150M 1KHz/0.3V 15 ±20 30m 3.30
    EDRH125-180M 1KHz/0.3V 18 ±20 34m 3.00
    EDRH125-220M 1KHz/0.3V 22 ±20 36m 2.80
    EDRH125-270M 1KHz/0.3V 27 ±20 51m 2.30
    EDRH125-330M 1KHz/0.3V 33 ±20 57m 2.10
    EDRH125-390M 1KHz/0.3V 39 ±20 68m 2.00
    EDRH125-470M 1KHz/0.3V 47 ±20 75m 1.80
    EDRH125-560M 1KHz/0.3V 56 ±20 0.110 1.70
    EDRH125-680M 1KHz/0.3V 68 ±20 0.120 1.50
    EDRH125-820M 1KHz/0.3V 82 ±20 0.140 1.40
    EDRH125-101M 1KHz/0.3V 100 ±20 0.160 1.30
    EDRH125-121M 1KHz/0.3V 120 ±20 0.170 1.10
    EDRH125-151M 1KHz/0.3V 150 ±20 0.230 1.00
    EDRH125-181M 1KHz/0.3V 180 ±20 0.290 0.90
    EDRH125-221M 1KHz/0.3V 220 ±20 0.400 0.80
    EDRH125-271M 1KHz/0.3V 270 ±20 0.460 0.75
    EDRH125-331M 1KHz/0.3V 330 ±20 0.510 0.68
    EDRH125-391M 1KHz/0.3V 390 ±20 0.690 0.65
    EDRH125-471M 1KHz/0.3V 470 ±20 0.770 0.58
    EDRH125-561M 1KHz/0.3V 560 ±20 0.860 0.54
    EDRH125-681M 1KHz/0.3V 680 ±20 1.200 0.48
    EDRH125-821M 1KHz/0.3V 820 ±20 1.340 0.43
    EDRH125-102M 1KHz/0.3V 1000 ±20 1.530 0.40
    1、Inductance is measured with a LCR meter:HP4284A & 3532-50 or equivalent. 
    2、D.C .R is measured with a Digital Multimeter TH2512B or equivalent.
    3、Rated Current:The rated current is the current at which the inductance decreases by 25% from the initial value or the temperature rise is △T=40℃ ,whichever is smaller(Ta=20℃).
    版权所有大成电子有限公司 粤ICP备200820010号   粤公网安备 44011502000521号