•  
      中文 English
  • 联系我们 应用场景 产品中心 关于我们 首页

    产品中心

  • SMD贴片功率电感器
  • 大电流贴片电感器
  • 扁线大电流电感器
  • 共模功率电感
    • EDRH125B

      EDRH125B
    • 首页 > 产品中心 > SMD贴片功率电感器 > EDRH-B高电流类

    EDRH125B

    EDRH125B:
    Inductance Range:3.3μH~1000μH
    Temperature Range:-40℃~+105℃

    DIMENSIONS(mm):

    RoHS Compliant(SGS Certified Result)
    Pb Cd Cr+6 PBBs PBDEs
     <1000ppm  ND ND  ND  ND 

    FEATURES:

    ★Quantity / Reel: 500pcs
    ★High current & low DCR, Quadrate12.5mm Max, Height 6.0mm Max.
    ★The use of carrier tape package for SMT reflow soldering process
    ★Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/ PDA /Digital camera/DVD etc.
    ★Design to customer requirement

    Electrical Characteristics:
    Part Number   Test Condition Inductance (μH) Tolerance
    (%)
    D.C.R(Ω)
    Max.
    Isat1(A) @L-Drop10%
    (Max.)
    Isat2(A) @L-Drop35%
    (Max.)
    I rms(A)
    @△T=40℃ (Max.)
    EDRH125B-3R3M,N 100KHz/0.3V 3.3 ±20,±30 15m 12.20 13.20 8.20
    EDRH125B-3R9M,N 100KHz/0.3V 3.9 ±20,±30 16m 11.00 12.20 7.80
    EDRH125B-4R7M,N 100KHz/0.3V 4.7 ±20,±30 17m 10.50 11.30 7.50
    EDRH125B-5R6M,N 100KHz/0.3V 5.6 ±20,±30 18m 9.40 10.00 6.70
    EDRH125B-6R8M,N 100KHz/0.3V 6.8 ±20,±30 20m 8.50 9.30 6.40
    EDRH125B-8R2M,N 100KHz/0.3V 8.2 ±20,±30 22m 7.50 8.40 6.10
    EDRH125B-100M 1KHz/0.3V 10 ±20 24m 7.00 8.00 5.75
    EDRH125B-120M 1KHz/0.3V 12 ±20 28m 6.60 7.50 5.30
    EDRH125B-150M 1KHz/0.3V 15 ±20 30m 6.00 6.60 5.00
    EDRH125B-180M 1KHz/0.3V 18 ±20 37m 5.40 6.00 4.70
    EDRH125B-220M 1KHz/0.3V 22 ±20 42m 4.80 5.50 4.40
    EDRH125B-270M 1KHz/0.3V 27 ±20 51m 4.50 5.00 4.00
    EDRH125B-330M 1KHz/0.3V 33 ±20 63m 4.00 4.50 3.63
    EDRH125B-390M 1KHz/0.3V 39 ±20 78m 3.50 4.00 3.20
    EDRH125B-470M 1KHz/0.3V 47 ±20 87m 3.30 3.60 3.00
    EDRH125B-560M 1KHz/0.3V 56 ±20 104m 3.00 3.30 2.70
    EDRH125B-680M 1KHz/0.3V 68 ±20 125m 2.75 3.00 2.50
    EDRH125B-820M 1KHz/0.3V 82 ±20 145m 2.40 2.70 2.20
    EDRH125B-101M 1KHz/0.3V 100 ±20 0.180 2.30 2.55 1.90
    EDRH125B-121M 1KHz/0.3V 120 ±20 0.210 2.00 2.30 1.70
    EDRH125B-151M 1KHz/0.3V 150 ±20 0.270 1.85 2.05 1.50
    EDRH125B-181M 1KHz/0.3V 180 ±20 0.310 1.65 1.85 1.35
    EDRH125B-221M 1KHz/0.3V 220 ±20 0.370 1.50 1.75 1.25
    EDRH125B-271M 1KHz/0.3V 270 ±20 0.470 1.38 1.58 1.10
    EDRH125B-331M 1KHz/0.3V 330 ±20 0.580 1.25 1.40 1.00
    EDRH125B-391M 1KHz/0.3V 390 ±20 0.680 1.15 1.30 0.92
    EDRH125B-471M 1KHz/0.3V 470 ±20 0.820 1.05 1.20 0.83
    EDRH125B-561M 1KHz/0.3V 560 ±20 0.960 0.98 1.08 0.76
    EDRH125B-681M 1KHz/0.3V 680 ±20 1.200 0.88 0.98 0.69
    EDRH125B-821M 1KHz/0.3V 820 ±20 1.400 0.78 0.88 0.64
    EDRH125B-102M 1KHz/0.3V 1000 ±20 1.940 0.68 0.78 0.56
    1、Inductance is measured with a LCR meter:HP4284A & 3532-50 or equivalent. 
    2、D.C .R is measured with a Digital Multimeter TH2512B or equivalent.
    3、The Isat1 is the current at which the inductance decreases by 10% from the initial value 
    4、The Isat2 is the current at which the inductance decreases by 35% from the initial value
    5、The Irms by Stand-Type is the current at which the temperature rise is △T≤40℃,whichever(Ta=20℃)
    版权所有大成电子有限公司 粤ICP备200820010号   粤公网安备 44011502000521号