•  
      中文 English
  • 联系我们 应用场景 产品中心 关于我们 首页

    产品中心

  • SMD贴片功率电感器
  • 大电流贴片电感器
  • 扁线大电流电感器
  • 共模功率电感
    • EDRH73B

      EDRH73B
    • 首页 > 产品中心 > SMD贴片功率电感器 > EDRH-B高电流类

    EDRH73B

    EDRH73B:
    Inductance Range:1.2μH~1000μH
    Temperature Range:-40℃~+105℃

    DIMENSIONS(mm):

    RoHS Compliant(SGS Certified Result)
    Pb Cd Cr+6 PBBs PBDEs
     <1000ppm  ND ND  ND  ND 

    FEATURES:

    ★Quantity / Reel: 1000pcs
    ★High current & low DCR, Quadrate7.8mm Max, Height 3.5mm Max.
    ★The use of carrier tape package for SMT reflow soldering process
    ★Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/ PDA /Digital camera/DVD etc.
    ★Design to customer requirement

    Electrical Characteristics:
    Part Number   Test Condition

    Inductance

     (μH)

    Tolerance
    (%)
    D.C.R(Ω)
    Max.

    Isat1(A

    ) @L-Drop10%

    (Max.)

    Isat2(A) 

    @L-Drop35%

    (Max.)

    I rms(A) @△T=40

    ℃ (Max.)

    EDRH73B-1R2M,N 100KHz/0.3V 1.2 ±20,±30 17.0m 9.50 10.50 6.20
    EDRH73B-1R8M,N 100KHz/0.3V 1.8 ±20,±30 22.0m 7.70 8.60 5.20
    EDRH73B-2R2M,N 100KHz/0.3V 2.2 ±20,±30 25.5m 6.40 7.00 5.10
    EDRH73B-2R7M,N 100KHz/0.3V 2.7 ±20,±30 28.0m 5.50 6.30 4.80
    EDRH73B-3R3M,N 100KHz/0.3V 3.3 ±20,±30 33.0m 5.20 6.00 4.50
    EDRH73B-4R7M,N 100KHz/0.3V 4.7 ±20,±30 39.0m 5.00 5.50 4.10
    EDRH73B-5R6M,N 100KHz/0.3V 5.6 ±20,±30 46.0m 4.30 5.00 3.85
    EDRH73B-6R8M,N 100KHz/0.3V 6.8 ±20,±30 57.0m 3.60 4.30 3.50
    EDRH73B-8R2M,N 100KHz/0.3V 8.2 ±20,±30 67.0m 3.45 4.00 3.20
    EDRH73B-100M 1KHz/0.3V 10 ±20 86.0m 3.00 3.60 2.90
    EDRH73B-150M 1KHz/0.3V 15 ±20 107.0m 2.50 2.90 2.55
    EDRH73B-180M 1KHz/0.3V 18 ±20 124.0m 2.20 2.60 2.35
    EDRH73B-220M 1KHz/0.3V 22 ±20 150.0m 2.10 2.50 2.20
    EDRH73B-270M 1KHz/0.3V 27 ±20 0.180 1.90 2.10 2.00
    EDRH73B-330M 1KHz/0.3V 33 ±20 0.210 1.70 2.00 1.85
    EDRH73B-390M 1KHz/0.3V 39 ±20 0.260 1.65 1.80 1.70
    EDRH73B-470M 1KHz/0.3V 47 ±20 0.310 1.60 1.75 1.50
    EDRH73B-560M 1KHz/0.3V 56 ±20 0.400 1.36 1.55 1.33
    EDRH73B-680M 1KHz/0.3V 68 ±20 0.470 1.27 1.40 1.20
    EDRH73B-820M 1KHz/0.3V 82 ±20 0.570 1.10 1.20 1.10
    EDRH73B-101M 1KHz/0.3V 100 ±20 0.710 1.00 1.13 1.00
    EDRH73B-151M 1KHz/0.3V 150 ±20 1.100 0.85 0.93 0.75
    EDRH73B-181M 1KHz/0.3V 180 ±20 1.320 0.77 0.87 0.68
    EDRH73B-221M 1KHz/0.3V 220 ±20 1.700 0.64 0.76 0.60
    EDRH73B-271M 1KHz/0.3V 270 ±20 2.000 0.63 0.70 0.55
    EDRH73B-331M 1KHz/0.3V 330 ±20 2.540 0.53 0.60 0.49
    EDRH73B-391M 1KHz/0.3V 390 ±20 2.850 0.50 0.56 0.45
    EDRH73B-471M 1KHz/0.3V 470 ±20 3.760 0.45 0.50 0.40
    EDRH73B-561M 1KHz/0.3V 560 ±20 4.150 0.40 0.46 0.38
    EDRH73B-681M 1KHz/0.3V 680 ±20 5.350 0.38 0.42 0.34
    EDRH73B-821M 1KHz/0.3V 820 ±20 6.120 0.33 0.38 0.31
    EDRH73B-102M 1KHz/0.3V 1000 ±20 8.160 0.27 0.34 0.27
    1、Inductance is measured with a LCR meter:HP4284A & 3532-50 or equivalent. 
    2、D.C .R is measured with a Digital Multimeter TH2512B or equivalent.
    3、The Isat1 is the current at which the inductance decreases by 10% from the initial value 
    4、The Isat2 is the current at which the inductance decreases by 35% from the initial value
    5、The Irms by Stand-Type is the current at which the temperature rise is △T≤40℃,whichever(Ta=20℃)
    版权所有大成电子有限公司 粤ICP备200820010号   粤公网安备 44011502000521号