•  
      中文 English
  • 联系我们 应用场景 产品中心 关于我们 首页

    产品中心

  • SMD贴片功率电感器
  • 大电流贴片电感器
  • 扁线大电流电感器
  • 共模功率电感
    • EDRH6D38

      EDRH6D38
    • 首页 > 产品中心 > SMD贴片功率电感器 > EDRH-D 贴片功率电感

    EDRH6D38

    EDRH6D38:
    Inductance Range:3.3μH~1000μH
    Temperature Range:-40℃~+105℃

    DIMENSIONS(mm):

    RoHS Compliant(SGS Certified Result)
    Pb Cd Cr+6 PBBs PBDEs
     <1000ppm  ND ND  ND  ND 

    FEATURES:

    ★Quantity / Reel: 1000pcs
    ★Small products, Quadrate7.0mm Max, Height 2.8mm Typ.
    ★The use of carrier tape package for SMT reflow soldering process
    ★Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/
    PDA/MP3 & MP4 player/Digital camera/DVD etc.
    ★Design to customer requirement

    Electrical Characteristics:
    Part Number Test Condition Inductance (μH) Tolerance (%) D.C.R(Ω) Max. Rated Current(A)
    EDRH6D38-3R3M,N 10KHz/0.1V 3.3 ±20,±30 20m 3.50
    EDRH6D38-4R7M,N 10KHz/0.1V 4.7 ±20,±30 24m 3.00
    EDRH6D38-6R2M,N 10KHz/0.1V 6.2 ±20,±30 27m 2.50
    EDRH6D38-6R8M,N 10KHz/0.1V 6.8 ±20,±30 31m 2.30
    EDRH6D38-8R2M,N 10KHz/0.1V 8.2 ±20,±30 34m 2.20
    EDRH6D38-100M,N 10KHz/0.1V 10 ±20,±30 38m 2.00
    EDRH6D38-120M,N 10KHz/0.1V 12 ±20,±30 53m 1.70
    EDRH6D38-150M,N 10KHz/0.1V 15 ±20,±30 57m 1.60
    EDRH6D38-180M,N 10KHz/0.1V 18 ±20,±30 92m 1.50
    EDRH6D38-220M,N 10KHz/0.1V 22 ±20,±30 96m 1.30
    EDRH6D38-270M,N 10KHz/0.1V 27 ±20,±30 0.109 1.20
    EDRH6D38-330M,N 10KHz/0.1V 33 ±20,±30 0.124 1.10
    EDRH6D38-390M,N 10KHz/0.1V 39 ±20,±30 0.138 1.00
    EDRH6D38-470M,N 10KHz/0.1V 47 ±20,±30 0.155 0.95
    EDRH6D38-560M,N 10KHz/0.1V 56 ±20,±30 0.202 0.85
    EDRH6D38-680M,N 10KHz/0.1V 68 ±20,±30 0.234 0.75
    EDRH6D38-820M,N 10KHz/0.1V 82 ±20,±30 0.324 0.70
    EDRH6D38-101M,N 10KHz/0.1V 100 ±20,±30 0.358 0.65
    EDRH6D38-121M,N 10KHz/0.1V 120 ±20,±30 0.470 0.59
    EDRH6D38-151M,N 10KHz/0.1V 150 ±20,±30 0.580 0.54
    EDRH6D38-181M,N 10KHz/0.1V 180 ±20,±30 0.690 0.49
    EDRH6D38-221M,N 10KHz/0.1V 220 ±20,±30 0.890 0.43
    EDRH6D38-271M,N 10KHz/0.1V 270 ±20,±30 1.290 0.40
    EDRH6D38-331M,N 10KHz/0.1V 330 ±20,±30 1.700 0.37
    EDRH6D38-391M,N 10KHz/0.1V 390 ±20,±30 1.750 0.34
    EDRH6D38-471M,N 10KHz/0.1V 470 ±20,±30 2.200 0.32
    EDRH6D38-561M,N 10KHz/0.1V 560 ±20,±30 2.850 0.29
    EDRH6D38-681M,N 10KHz/0.1V 680 ±20,±30 3.200 0.25
    EDRH6D38-821M,N 10KHz/0.1V 820 ±20,±30 4.050 0.22
    EDRH6D38-102M,N 10KHz/0.1V 1000 ±20,±30 5.700 0.20
    1、Inductance is measured with a LCR meter:HP4284A & 3532-50 or equivalent. 
    2、D.C .R is measured with a Digital Multimeter TH2512B or equivalent.
    3、Rated Current:The rated current is the current at which the inductance decreases by 35% from the initial value or the temperature rise is △T=40℃ ,whichever is smaller(Ta=20℃).
    版权所有大成电子有限公司 粤ICP备200820010号   粤公网安备 44011502000521号