•  
      中文 English
  • 联系我们 应用场景 产品中心 关于我们 首页

    产品中心

  • SMD贴片功率电感器
  • 大电流贴片电感器
  • 扁线大电流电感器
  • 共模功率电感
    • EDRH6D28

      EDRH6D28
    • 首页 > 产品中心 > SMD贴片功率电感器 > EDRH-D 贴片功率电感

    EDRH6D28

    EDRH6D28:
    Inductance Range:3.0μH~680μH
    Temperature Range:-40℃~+105℃

    DIMENSIONS(mm):

    RoHS Compliant(SGS Certified Result)
    Pb Cd Cr+6 PBBs PBDEs
     <1000ppm  ND ND  ND  ND 

    FEATURES:

    ★Quantity / Reel: 1500pcs
    ★Small products, Quadrate7.0mm Max, Height 2.8mm Typ.
    ★The use of carrier tape package for SMT reflow soldering process
    ★Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/
    PDA/MP3 & MP4 player/Digital camera/DVD etc.
    ★Design to customer requirement

    Electrical Characteristics:
    Part Number Test Condition Inductance (μH) Tolerance (%) D.C.R(Ω) Max. Rated Current(A)
    EDRH6D28-3R0M,N 10KHz/0.1V 3.0 ±20,±30 24m 3.00
    EDRH6D28-3R3M,N 10KHz/0.1V 3.3 ±20,±30 26m 2.60
    EDRH6D28-3R9M,N 10KHz/0.1V 3.9 ±20,±30 27m 2.60
    EDRH6D28-6R0M,N 10KHz/0.1V 6.0 ±20,±30 35m 2.25
    EDRH6D28-7R3M,N 10KHz/0.1V 7.3 ±20,±30 54m 2.10
    EDRH6D28-8R6M,N 10KHz/0.1V 8.6 ±20,±30 58m 1.85
    EDRH6D28-100M,N 10KHz/0.1V 10 ±20,±30 65m 1.70
    EDRH6D28-120M,N 10KHz/0.1V 12 ±20,±30 70m 1.55
    EDRH6D28-150M,N 10KHz/0.1V 15 ±20,±30 84m 1.40
    EDRH6D28-180M,N 10KHz/0.1V 18 ±20,±30 95m 1.32
    EDRH6D28-220M,N 10KHz/0.1V 22 ±20,±30 128m 1.20
    EDRH6D28-270M,N 10KHz/0.1V 27 ±20,±30 142m 1.05
    EDRH6D28-330M,N 10KHz/0.1V 33 ±20,±30 165m 0.97
    EDRH6D28-390M,N 10KHz/0.1V 39 ±20,±30 210m 0.86
    EDRH6D28-470M,N 10KHz/0.1V 47 ±20,±30 238m 0.80
    EDRH6D28-560M,N 10KHz/0.1V 56 ±20,±30 277m 0.73
    EDRH6D28-680M,N 10KHz/0.1V 68 ±20,±30 304m 0.65
    EDRH6D28-820M,N 10KHz/0.1V 82 ±20,±30 390m 0.60
    EDRH6D28-101M,N 10KHz/0.1V 100 ±20,±30 0.535 0.54
    EDRH6D28-121M,N 10KHz/0.1V 120 ±20,±30 0.750 0.51
    EDRH6D28-151M,N 10KHz/0.1V 150 ±20,±30 0.950 0.47
    EDRH6D28-181M,N 10KHz/0.1V 180 ±20,±30 1.200 0.41
    EDRH6D28-221M,N 10KHz/0.1V 220 ±20,±30 1.500 0.37
    EDRH6D28-271M,N 10KHz/0.1V 270 ±20,±30 1.700 0.33
    EDRH6D28-331M,N 10KHz/0.1V 330 ±20,±30 2.150 0.28
    EDRH6D28-391M,N 10KHz/0.1V 390 ±20,±30 2.250 0.27
    EDRH6D28-471M,N 10KHz/0.1V 470 ±20,±30 3.150 0.21
    EDRH6D28-561M,N 10KHz/0.1V 560 ±20,±30 3.750 0.20
    EDRH6D28-681M,N 10KHz/0.1V 680 ±20,±30 5.150 0.20
    1、Inductance is measured with a LCR meter:HP4284A & 3532-50 or equivalent. 
    2、D.C .R is measured with a Digital Multimeter TH2512B or equivalent.
    3、Rated Current:The rated current is the current at which the inductance decreases by 35% from the initial value or the temperature rise is △T=40℃ ,whichever is smaller(Ta=20℃).
    版权所有大成电子有限公司 粤ICP备200820010号   粤公网安备 44011502000521号