•  
      中文 English
  • 联系我们 应用场景 产品中心 关于我们 首页

    产品中心

  • SMD贴片功率电感器
  • 大电流贴片电感器
  • 扁线大电流电感器
  • 共模功率电感
    • EDRH5D28

      EDRH5D28
    • 首页 > 产品中心 > SMD贴片功率电感器 > EDRH-D 贴片功率电感

    EDRH5D28

    EDRH5D28:
    Inductance Range:2.5μH~680μH
    Temperature Range:-40℃~+105℃

    DIMENSIONS(mm):

    RoHS Compliant(SGS Certified Result)
    Pb Cd Cr+6 PBBs PBDEs
     <1000ppm  ND ND  ND  ND 

    FEATURES:

    ★Quantity / Reel: 2000pcs 
    ★Small products, Quadrate6.0mm Max, Height 2.8mm Typ. 
    ★The use of carrier tape package for SMT reflow soldering process 
    ★Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/ 
    PDA/MP3 & MP4 player/Digital camera/DVD etc. 
    ★Design to customer requirement

    Electrical Characteristics:
    Part Number Test Condition Inductance (μH) Tolerance (%) D.C.R(Ω) Max. Rated Current(A)
    EDRH5D28-2R5M,N 10KHz/0.1V 2.5 ±20,±30 18m 2.60
    EDRH5D28-3R3M,N 10KHz/0.1V 3.3 ±20,±30 30m 2.10
    EDRH5D28-4R7M,N 10KHz/0.1V 4.7 ±20,±30 35m 2.00
    EDRH5D28-5R6M,N 10KHz/0.1V 5.6 ±20,±30 40m 1.90
    EDRH5D28-8R2M,N 10KHz/0.1V 8.2 ±20,±30 53m 1.60
    EDRH5D28-100M,N 10KHz/0.1V 10 ±20,±30 65m 1.30
    EDRH5D28-120M,N 10KHz/0.1V 12 ±20,±30 76m 1.20
    EDRH5D28-150M,N 10KHz/0.1V 15 ±20,±30 0.103 1.10
    EDRH5D28-180M,N 10KHz/0.1V 18 ±20,±30 0.110 1.00
    EDRH5D28-220M,N 10KHz/0.1V 22 ±20,±30 0.122 0.90
    EDRH5D28-270M,N 10KHz/0.1V 27 ±20,±30 0.175 0.85
    EDRH5D28-330M,N 10KHz/0.1V 33 ±20,±30 0.189 0.75
    EDRH5D28-390M,N 10KHz/0.1V 39 ±20,±30 0.212 0.70
    EDRH5D28-470M,N 10KHz/0.1V 47 ±20,±30 0.250 0.62
    EDRH5D28-560M,N 10KHz/0.1V 56 ±20,±30 0.305 0.58
    EDRH5D28-680M,N 10KHz/0.1V 68 ±20,±30 0.355 0.52
    EDRH5D28-820M,N 10KHz/0.1V 82 ±20,±30 0.463 0.46
    EDRH5D28-101M,N 10KHz/0.1V 100 ±20,±30 0.520 0.42
    EDRH5D28-121M,N 10KHz/0.1V 120 ±20,±30 0.560 0.40
    EDRH5D28-151M,N 10KHz/0.1V 150 ±20,±30 0.680 0.35
    EDRH5D28-181M,N 10KHz/0.1V 180 ±20,±30 0.930 0.32
    EDRH5D28-221M,N 10KHz/0.1V 220 ±20,±30 1.150 0.30
    EDRH5D28-271M,N 10KHz/0.1V 270 ±20,±30 1.560 0.27
    EDRH5D28-331M,N 10KHz/0.1V 330 ±20,±30 1.980 0.25
    EDRH5D28-391M,N 10KHz/0.1V 390 ±20,±30 2.500 0.22
    EDRH5D28-471M,N 10KHz/0.1V 470 ±20,±30 2.700 0.20
    EDRH5D28-561M,N 10KHz/0.1V 560 ±20,±30 3.120 0.18
    EDRH5D28-681M,N 10KHz/0.1V 680 ±20,±30 4.150 0.16
    1、Inductance is measured with a LCR meter:HP4284A & 3532-50 or equivalent.
    2、D.C .R is measured with a Digital Multimeter TH2512B or equivalent.
    3、Rated Current:The rated current is the current at which the inductance decreases by 35% from the initial value or the temperature rise is △T=40℃ ,whichever is smaller(Ta=20℃).
    版权所有大成电子有限公司 粤ICP备200820010号   粤公网安备 44011502000521号