•  
      中文 English
  • 联系我们 应用场景 产品中心 关于我们 首页

    产品中心

  • SMD贴片功率电感器
  • 大电流贴片电感器
  • 扁线大电流电感器
  • 共模功率电感
    • EDRH5D18

      EDRH5D18
    • 首页 > 产品中心 > SMD贴片功率电感器 > EDRH-D 贴片功率电感

    EDRH5D18

    EDRH5D18:
    Inductance Range:3.3μH~330μH
    Temperature Range:-40℃~+105℃

    DIMENSIONS(mm):

    RoHS Compliant(SGS Certified Result)
    Pb Cd Cr+6 PBBs PBDEs
     <1000ppm  ND ND  ND  ND 

    FEATURES:

    ★Quantity / Reel: 2500pcs 
    ★Small products, Quadrate6.0mm Max, Height 1.8mm Typ. 
    ★The use of carrier tape package for SMT reflow soldering process 
    ★Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/ 
    PDA/MP3 & MP4 player/Digital camera/DVD etc. 
    ★Design to customer requirement

    Electrical Characteristics:
    Part Number Test Condition Inductance (μH) Tolerance (%) D.C.R(Ω) Max. Rated Current(A)
    EDRH5D18-3R3M,N 10KHz/0.1V 3.3 ±20,±30 47m 2.07
    EDRH5D18-4R1M,N 10KHz/0.1V 4.1 ±20,±30 57m 1.95
    EDRH5D18-5R4M,N 10KHz/0.1V 5.4 ±20,±30 76m 1.60
    EDRH5D18-6R2M,N 10KHz/0.1V 6.2 ±20,±30 96m 1.40
    EDRH5D18-6R8M,N 10KHz/0.1V 6.8 ±20,±30 96m 1.30
    EDRH5D18-8R9M,N 10KHz/0.1V 8.9 ±20,±30 0.116 1.25
    EDRH5D18-100M,N 10KHz/0.1V 10 ±20,±30 0.124 1.20
    EDRH5D18-120M,N 10KHz/0.1V 12 ±20,±30 0.153 1.10
    EDRH5D18-150M,N 10KHz/0.1V 15 ±20,±30 0.196 0.97
    EDRH5D18-180M,N 10KHz/0.1V 18 ±20,±30 0.210 0.85
    EDRH5D18-220M,N 10KHz/0.1V 22 ±20,±30 0.290 0.80
    EDRH5D18-270M,N 10KHz/0.1V 27 ±20,±30 0.330 0.75
    EDRH5D18-330M,N 10KHz/0.1V 33 ±20,±30 0.386 0.65
    EDRH5D18-390M,N 10KHz/0.1V 39 ±20,±30 0.520 0.57
    EDRH5D18-470M,N 10KHz/0.1V 47 ±20,±30 0.595 0.54
    EDRH5D18-560M,N 10KHz/0.1V 56 ±20,±30 0.665 0.50
    EDRH5D18-680M,N 10KHz/0.1V 68 ±20,±30 0.840 0.43
    EDRH5D18-820M,N 10KHz/0.1V 82 ±20,±30 0.978 0.41
    EDRH5D18-101M,N 10KHz/0.1V 100 ±20,±30 1.200 0.36
    EDRH5D18-121M,N 10KHz/0.1V 120 ±20,±30 1.500 0.33
    EDRH5D18-151M,N 10KHz/0.1V 150 ±20,±30 1.710 0.31
    EDRH5D18-181M,N 10KHz/0.1V 180 ±20,±30 2.240 0.28
    EDRH5D18-221M,N 10KHz/0.1V 220 ±20,±30 2.440 0.23
    EDRH5D18-271M,N 10KHz/0.1V 270 ±20,±30 3.380 0.21
    EDRH5D18-331M,N 10KHz/0.1V 330 ±20,±30 4.340 0.18
    1、Inductance is measured with a LCR meter:HP4284A & 3532-50 or equivalent. 
    2、D.C .R is measured with a Digital Multimeter TH2512B or equivalent.
    3、Rated Current:The rated current is the current at which the inductance decreases by 35% from the initial value or the temperature rise is △T=40℃ ,whichever is smaller(Ta=20℃).
    版权所有大成电子有限公司 粤ICP备200820010号   粤公网安备 44011502000521号