•  
      中文 English
  • 联系我们 应用场景 产品中心 关于我们 首页

    产品中心

  • SMD贴片功率电感器
  • 大电流贴片电感器
  • 扁线大电流电感器
  • 共模功率电感
    • EDRH4D28

      EDRH4D28
    • 首页 > 产品中心 > SMD贴片功率电感器 > EDRH-D 贴片功率电感

    EDRH4D28

    EDRH4D28:
    Inductance Range:1.2μH~330μH
    Temperature Range:-40℃~+105℃

    DIMENSIONS(mm):

    RoHS Compliant(SGS Certified Result)
    Pb Cd Cr+6 PBBs PBDEs
     <1000ppm  ND ND  ND  ND 

    FEATURES:

    ★Quantity / Reel: 2000pcs 
    ★Small products, Quadrate5.0mm Max, Height 2.8mm Typ. 
    ★The use of carrier tape package for SMT reflow soldering process 
    ★Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/ 
    PDA/MP3 & MP4 player/Digital camera/DVD etc. 
    ★Design to customer requirement

    Electrical Characteristics:
    Part Number Test Condition Inductance (μH) Tolerance (%) D.C.R(Ω) Max. Rated Current(A)
    EDRH4D28-1R2M,N 100KHz/0.1V 1.2 ±20,±30 24m 2.56
    EDRH4D28-1R5M,N 100KHz/0.1V 1.5 ±20,±30 28m 2.20
    EDRH4D28-2R2M,N 100KHz/0.1V 2.2 ±20,±30 31m 2.04
    EDRH4D28-2R7M,N 100KHz/0.1V 2.7 ±20,±30 43m 1.60
    EDRH4D28-3R3M,N 100KHz/0.1V 3.3 ±20,±30 49m 1.57
    EDRH4D28-4R7M,N 100KHz/0.1V 4.7 ±20,±30 72m 1.32
    EDRH4D28-5R6M,N 100KHz/0.1V 5.6 ±20,±30 101m 1.17
    EDRH4D28-6R8M,N 100KHz/0.1V 6.8 ±20,±30 109m 1.12
    EDRH4D28-8R2M,N 100KHz/0.1V 8.2 ±20,±30 118m 1.04
    EDRH4D28-100M,N 100KHz/0.1V 10 ±20,±30 128m 1.00
    EDRH4D28-120M,N 100KHz/0.1V 12 ±20,±30 132m 0.84
    EDRH4D28-150M,N 100KHz/0.1V 15 ±20,±30 149m 0.76
    EDRH4D28-180M,N 100KHz/0.1V 18 ±20,±30 166m 0.72
    EDRH4D28-220M,N 100KHz/0.1V 22 ±20,±30 235m 0.70
    EDRH4D28-270M,N 100KHz/0.1V 27 ±20,±30 261m 0.58
    EDRH4D28-330M,N 100KHz/0.1V 33 ±20,±30 378m 0.56
    EDRH4D28-390M,N 100KHz/0.1V 39 ±20,±30 384m 0.50
    EDRH4D28-470M,N 100KHz/0.1V 47 ±20,±30 587m 0.48
    EDRH4D28-560M,N 100KHz/0.1V 56 ±20,±30 624m 0.41
    EDRH4D28-680M,N 100KHz/0.1V 68 ±20,±30 699m 0.35
    EDRH4D28-820M,N 100KHz/0.1V 82 ±20,±30 915m 0.32
    EDRH4D28-101M,N 100KHz/0.1V 100 ±20,±30 1.020 0.29
    EDRH4D28-121M,N 100KHz/0.1V 120 ±20,±30 1.270 0.27
    EDRH4D28-151M,N 100KHz/0.1V 150 ±20,±30 1.350 0.24
    EDRH4D28-181M,N 100KHz/0.1V 180 ±20,±30 1.540 0.22
    EDRH4D28-221M,N 100KHz/0.1V 220 ±20,±30 1.720 0.20
    EDRH4D28-271M,N 100KHz/0.1V 270 ±20,±30 1.950 0.16
    EDRH4D28-331M,N 100KHz/0.1V 330 ±20,±30 2.660 0.14
    1、Inductance is measured with a LCR meter:HP4284A & 3532-50 or equivalent. 
    2、D.C .R is measured with a Digital Multimeter TH2512B or equivalent.
    3、Rated Current:The rated current is the current at which the inductance decreases by 35% from the initial value or the temperature rise is △T=40℃ ,whichever is smaller(Ta=20℃).
    版权所有大成电子有限公司 粤ICP备200820010号   粤公网安备 44011502000521号