•  
      中文 English
  • 联系我们 应用场景 产品中心 关于我们 首页

    产品中心

  • SMD贴片功率电感器
  • 大电流贴片电感器
  • 扁线大电流电感器
  • 共模功率电感
    • EDRH4D22

      EDRH4D22
    • 首页 > 产品中心 > SMD贴片功率电感器 > EDRH-D 贴片功率电感

    EDRH4D22

    EDRH4D22:
    Inductance Range:1.5μH~150μH
    Temperature Range:-40℃~+105℃

    DIMENSIONS(mm):

    RoHS Compliant(SGS Certified Result)
    Pb Cd Cr+6 PBBs PBDEs
     <1000ppm  ND ND  ND  ND 

    FEATURES:

    ★Quantity / Reel: 2500pcs 
    ★Small products, Quadrate5.0mm Max, Height 2.3mm Typ. 
    ★The use of carrier tape package for SMT reflow soldering process 
    ★Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/ 
    PDA/MP3 & MP4 player/Digital camera/DVD etc. 
    ★Design to customer requirement

    Electrical Characteristics:
    Part Number Test Condition Inductance (μH) Tolerance (%) D.C.R(Ω) Max. Rated Current(A)
    EDRH4D22-1R5M,N 100KHz/0.1V 1.5 ±20,±30 0.045 2.70
    EDRH4D22-2R2M,N 100KHz/0.1V 2.2 ±20,±30 0.053 2.10
    EDRH4D22-2R7M,N 100KHz/0.1V 2.7 ±20,±30 0.056 2.00
    EDRH4D22-3R3M,N 100KHz/0.1V 3.3 ±20,±30 0.063 1.80
    EDRH4D22-3R9M,N 100KHz/0.1V 3.9 ±20,±30 0.071 1.60
    EDRH4D22-4R7M,N 100KHz/0.1V 4.7 ±20,±30 0.077 1.50
    EDRH4D22-5R6M,N 100KHz/0.1V 5.6 ±20,±30 0.083 1.40
    EDRH4D22-6R8M,N 100KHz/0.1V 6.8 ±20,±30 0.094 1.10
    EDRH4D22-8R2M,N 100KHz/0.1V 8.2 ±20,±30 0.105 1.00
    EDRH4D22-100M,N 100KHz/0.1V 10 ±20,±30 0.112 0.95
    EDRH4D22-120M,N 100KHz/0.1V 12 ±20,±30 0.162 0.80
    EDRH4D22-150M,N 100KHz/0.1V 15 ±20,±30 0.176 0.80
    EDRH4D22-180M,N 100KHz/0.1V 18 ±20,±30 0.192 0.72
    EDRH4D22-220M,N 100KHz/0.1V 22 ±20,±30 0.224 0.70
    EDRH4D22-270M,N 100KHz/0.1V 27 ±20,±30 0.261 0.60
    EDRH4D22-330M,N 100KHz/0.1V 33 ±20,±30 0.372 0.58
    EDRH4D22-390M,N 100KHz/0.1V 39 ±20,±30 0.394 0.52
    EDRH4D22-470M,N 100KHz/0.1V 47 ±20,±30 0.457 0.47
    EDRH4D22-560M,N 100KHz/0.1V 56 ±20,±30 0.514 0.45
    EDRH4D22-680M,N 100KHz/0.1V 68 ±20,±30 0.686 0.40
    EDRH4D22-820M,N 100KHz/0.1V 82 ±20,±30 0.802 0.35
    EDRH4D22-101M,N 100KHz/0.1V 100 ±20,±30 1.162 0.32
    EDRH4D22-121M,N 100KHz/0.1V 120 ±20,±30 1.298 0.30
    EDRH4D22-151M,N 100KHz/0.1V 150 ±20,±30 1.423 0.27
    1、Inductance is measured with a LCR meter:HP4284A & 3532-50 or equivalent. 
    2、D.C .R is measured with a Digital Multimeter TH2512B or equivalent.
    3、Rated Current:The rated current is the current at which the inductance decreases by 35% from the initial value or the temperature rise is △T=40℃ ,whichever is smaller(Ta=20℃).
    版权所有大成电子有限公司 粤ICP备200820010号   粤公网安备 44011502000521号