•  
      中文 English
  • 联系我们 应用场景 产品中心 关于我们 首页

    产品中心

  • SMD贴片功率电感器
  • 大电流贴片电感器
  • 扁线大电流电感器
  • 共模功率电感
    • EDRH105R

      EDRH105R
    • 首页 > 产品中心 > SMD贴片功率电感器 > EDRH-R贴片功率电感

    EDRH105R

    EDRH105R:
    Inductance Range:10μH~1000μH 
    Temperature Range:-40℃~+105℃

    DIMENSIONS(mm):


    RoHS Compliant(SGS Certified Result)
    Pb Cd Cr+6 PBBs PBDEs
     <1000ppm  ND ND  ND  ND 

    FEATURES:

    ★Quantity / Reel:750pcs 
    ★High current & low DCR, Quadrate10.7mm Max, Height 5.0mm Max. 
    ★The use of carrier tape package for SMT reflow soldering process 
    ★Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/ PDA /Digital camera/DVD etc. 
    ★Design to customer requirement

    Electrical Characteristics:
    Part Number   Test Condition Inductance
    (μH)
    Tolerance
    (%)
    D.C.R(mΩ)
    Max.
    Rated Current
    Isat(A) Irms(A)
    EDRH105R-100M,N 100KHz/1.0V 10 ±20,±30 25.8 3.45 4.50
    EDRH105R-120M,N 100KHz/1.0V 12 ±20,±30 32.0 3.40 3.80
    EDRH105R-150M,N 100KHz/1.0V 15 ±20,±30 40.0 2.83 3.70
    EDRH105R-180M,N 100KHz/1.0V 18 ±20,±30 46.0 2.62 3.10
    EDRH105R-220M,N 100KHz/1.0V 22 ±20,±30 58.5 2.44 3.00
    EDRH105R-270M,N 100KHz/1.0V 27 ±20,±30 65.4 2.24 2.60
    EDRH105R-330M,N 100KHz/1.0V 33 ±20,±30 81.4 1.88 2.50
    EDRH105R-390M,N 100KHz/1.0V 39 ±20,±30 103.1 1.70 2.25
    EDRH105R-470M,N 100KHz/1.0V 47 ±20,±30 122.1 1.56 2.20
    EDRH105R-560M,N 100KHz/1.0V 56 ±20,±30 144.8 1.39 1.90
    EDRH105R-680M,N 100KHz/1.0V 68 ±20,±30 193.0 1.36 1.60
    EDRH105R-820M,N 100KHz/1.0V 82 ±20,±30 219.4 1.20 1.50
    EDRH105R-101M,N 100KHz/1.0V 100 ±20,±30 247.0 1.09 1.35
    EDRH105R-121M,N 100KHz/1.0V 120 ±20,±30 298.4 1.00 1.20
    EDRH105R-151M,N 100KHz/1.0V 150 ±20,±30 355.1 0.91 1.15
    EDRH105R-181M,N 100KHz/1.0V 180 ±20,±30 394.3 0.84 1.10
    EDRH105R-221M,N 100KHz/1.0V 220 ±20,±30 483.8 0.75 1.00
    EDRH105R-271M,N 100KHz/1.0V 270 ±20,±30 632.5 0.68 0.80
    EDRH105R-331M,N 100KHz/1.0V 330 ±20,±30 780.0 0.60 0.75
    EDRH105R-391M,N 100KHz/1.0V 390 ±20,±30 957.5 0.57 0.70
    EDRH105R-471M,N 100KHz/1.0V 470 ±20,±30 1220.4 0.50 0.54
    EDRH105R-561M,N 100KHz/1.0V 560 ±20,±30 1352.4 0.47 0.52
    EDRH105R-681M,N 100KHz/1.0V 680 ±20,±30 1519.2 0.43 0.51
    EDRH105R-821M,N 100KHz/1.0V 820 ±20,±30 1694.4 0.39 0.48
    EDRH105R-102M,N 100KHz/1.0V 1000 ±20,±30 1946.4 0.35 0.42
    1、Inductance is measured with a LCR meter:HP4284A & 3532-50 or equivalent. 
    2、D.C .R is measured with a Digital Multimeter TH2512B or equivalent. 
    3、The Isat is the current at which the inductance decreases by 35% from the initial value 
    4、The Irms by Stand-Type is the current at which the temperature rise is △T≤40℃,whichever(Ta=20℃)

    版权所有大成电子有限公司 粤ICP备200820010号   粤公网安备 44011502000521号