•  
      中文 English
  • 联系我们 应用场景 产品中心 关于我们 首页

    产品中心

  • SMD贴片功率电感器
  • 大电流贴片电感器
  • 扁线大电流电感器
  • 共模功率电感
    • EDBE1211B

      EDBE1211B
    • 首页 > 产品中心 > SMD贴片功率电感器 > EDBE贴片功率电感

    EDBE1211B

    EDBE1211B:
    Inductance Range:1.2μH~1000μH
    Temperature Range:-40℃~+105℃

    DIMENSIONS(mm):

    RoHS Compliant(SGS Certified Result)
    Pb Cd Cr+6 PBBs PBDEs
     <1000ppm  ND ND  ND  ND 

    FEATURES:

    ★Quantity / Reel: 350pcs
    ★High current & low DCR, Elliptic 9.4mm*12.95mm, Height 10.8mm Typ.
    ★The use of carrier tape package for SMT reflow soldering process
    ★Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/
    PDA /Digital camera/DVD etc.
    ★Design to customer requirement

    Electrical Characteristics:
    Part Number   Test Condition Inductance
    (μH)
    Tolerance
    (%)
      D.C.R(Ω) Max. Rated Current
    Isat(A) Irms(A)
    EDBE1211B-1R2N 100KHz/1.0V 1.2 ±30 9m 15.00 8.00
    EDBE1211B-1R5N 100KHz/1.0V 1.5 ±30 10m 15.00 8.00
    EDBE1211B-2R0M 100KHz/1.0V 2.0 ±20 12m 14.00 7.00
    EDBE1211B-3R3M 100KHz/1.0V 3.3 ±20 13m 12.00 6.00
    EDBE1211B-4R7M 100KHz/1.0V 4.7 ±20 18m 10.00 4.00
    EDBE1211B-6R3M 100KHz/1.0V 6.3 ±20 30m 10.00 3.80
    EDBE1211B-100M 100KHz/1.0V 10 ±20 40m 8.00 3.50
    EDBE1211B-150M 100KHz/1.0V 15 ±20 50m 7.00 3.00
    EDBE1211B-220M 100KHz/1.0V 22 ±20 70m 5.50 2.50
    EDBE1211B-330M 100KHz/1.0V 33 ±20 80m 4.00 2.00
    EDBE1211B-470M 100KHz/1.0V 47 ±20 0.11 3.80 1.60
    EDBE1211B-680M 100KHz/1.0V 68 ±20 0.17 3.00 1.20
    EDBE1211B-101M 100KHz/1.0V 100 ±20 0.22 2.50 1.20
    EDBE1211B-151M 100KHz/1.0V 150 ±20 0.34 2.00 0.90
    EDBE1211B-221M 100KHz/1.0V 220 ±20 0.44 1.60 0.70
    EDBE1211B-331M 100KHz/1.0V 330 ±20 0.70 1.20 0.60
    EDBE1211B-471M 100KHz/1.0V 470 ±20 0.95 1.00 0.30
    EDBE1211B-681M 100KHz/1.0V 680 ±20 1.20 1.00 0.20
    EDBE1211B-102M 100KHz/1.0V 1000 ±20 2.00 0.80 0.10
    1、Inductance is measured with a LCR meter:HP4284A & 3532-50 or equivalent. 
    2、D.C .R is measured with a Digital Multimeter TH2512B or equivalent.
    3、The Isat is the current at which the inductance decreases by 10% from the initial value
    4、The Irms by Stand-Type is the current at which the temperature rise is △T≤40℃,whichever(Ta=20℃)
    版权所有大成电子有限公司 粤ICP备200820010号   粤公网安备 44011502000521号